Productos acrílicos fundidos de buena calidad para publicidad, construcción, cajas de lámparas y muebles.El mejor acrílico transparente y colorido del fabricante de acrílico JINBAO de China.exportar a todo el mundo a todos los clientes.trabajar con todos los socios.
Este es nuestro tamaño normal de fábrica.
Hoja de acrílico fundido. | Tamaño neto/mm | Espesor rangoVymm: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 1200*1800 | 1220*2440 | 122x*1830 | 1250*18250 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2600 | |||||
Escarchado hoja acrilica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 | ||||
Extrudir Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
Espejo Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
Brillo/Mármol Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 2,3-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
podemos hacer productos tamaño según el requisito del cliente !
Propiedades técnicas
Dureza Rockwell | M-100 |
Resistencia a la cizalladura | 630Kg/cm2 |
Resistencia a la tracción | 760Kg/cm2 |
Fuerza de producción | 1260Kg/cm2 |
Fuerza de ruptura | 1050Kg/cm2 |
Transmitancia de luz | 94% |
Índice de refracción | 1.49 |
Temperatura de distorsión del calor | 100℃ |
Temperatura de formación térmica | 140℃-180℃ |
Coeficiente de Térmico lineal Expansión | 6×10-5cm/cm/℃ |
Resistencia dieléctrica | 20Kv/mm |
Absorción de agua (24 horas) | 0,30% |
¡Bienvenido a dejar su consulta!¡Por favor complete su información de contacto y sugerencias!Gracias !
¡Alcanzaremos la cima de la perfección para servirle y brindarle más detalles, precios, catálogos, dibujos y videos!
Jinbao Group se estableció en 1996 y su oficina central está ubicada en la hermosa ciudad primaveral de Jinan, provincia de Shandong.