Láminas acrílicas, materiales reciclables y amigables con el medio ambiente, para proteger el medio ambiente terrestre, todos somos responsables, comencemos por el uso de materiales acrílicos.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Hoja acrílica
Por qué elegirnos
1. ¡JINBAO es una fábrica profesional de láminas de acrílico y PVC con 26 años de historia y más de 15 años de experiencia exportadora!
2. ¡El cliente es nuestro socio!¡JINBAO tiene como objetivo ayudarlo a expandir el mercado y ser el número 1 en la industria del plástico!
3. ¡Cuente con un equipo de ventas profesional de más de 200 personas para ayudarlo a resolver el problema en cualquier momento!
4. Materias primas 100% puras de Mitsubishi/Lucite, asegurando la calidad desde la fuente de producción.
5. ¡El acrílico transparente puede alcanzar una alta transmitancia de luz del 94%!¡El color acrílico no se desvanece en 8-10 años al aire libre!
6. Tolerancia de espesor inferior a +-0,1 mm.
7. ¡Superrendimiento en corte láser, impresión Uv, pegamento sin grietas, sin amarillo!
8. ¡La calidad es vida!Con un estricto sistema de control de calidad, supervise todo el proceso desde las materias primas, la producción, la inspección de calidad, el embalaje y la entrega.
9. JINBAO tiene su propio departamento de entrega, asegúrese de una entrega rápida y comentarios regulares sobre el progreso de la producción.
10. ¡El equipo posventa profesional brinda servicio en línea las 24 horas!
Este es nuestro tamaño normal de fábrica.
Hoja de acrílico fundido. | Tamaño neto/mm | Espesor rangoVymm: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 1200*1800 | 1220*2440 | 122x*1830 | 1250*18250 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2600 | |||||
Escarchado hoja acrilica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 | ||||
Extrudir Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
Espejo Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
Brillo/Mármol Hoja acrílica | Tamaño neto/mm | Rango de espesorVymm: 2,3-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
podemos hacer productos tamaño según el requisito del cliente !
Propiedades técnicas
Dureza Rockwell | M-100 |
Resistencia a la cizalladura | 630Kg/cm2 |
Resistencia a la tracción | 760Kg/cm2 |
Fuerza de producción | 1260Kg/cm2 |
Fuerza de ruptura | 1050Kg/cm2 |
Transmitancia de luz | 94% |
Índice de refracción | 1.49 |
Temperatura de distorsión del calor | 100℃ |
Temperatura de formación térmica | 140℃-180℃ |
Coeficiente de Térmico lineal Expansión | 6×10-5cm/cm/℃ |
Resistencia dieléctrica | 20Kv/mm |
Absorción de agua (24 horas) | 0,30% |
¡Bienvenido a dejar su consulta!¡Por favor complete su información de contacto y sugerencias!Gracias !
¡Alcanzaremos la cima de la perfección para servirle y brindarle más detalles, precios, catálogos, dibujos y videos!
Por qué elegirnos
Proceso de producción
Onuestro equipo
Aplicaciones
Nuestra exposición
Jinbao Group se estableció en 1996 y su oficina central está ubicada en la hermosa ciudad primaveral de Jinan, provincia de Shandong.