Transmisión de luz acrílica clara de Jinbao Más del 94%, la satisfacción del mercado del producto es superior al 95%. Es muy popular entre los clientes de todo el mundo.Elige Jinbao, trae riqueza y afortunado.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Hoja acrílica
La hoja de acrílico transparente es el tamaño de SLAE caliente en el grupo Jinbao, es una hoja de plexiglás de fundición que se fabrica con materia prima 100% virgen MMA, se puede usar en muchas aplicaciones como señalización, artes y diseño, y muchos más.
La hoja de acrílico clara es el tamaño de SLAE caliente en el grupo Jinbao, viene con PE Película o enmascaramiento de papel artesanal, también Aceptar el tamaño y el color personalizados. Proporcionar el logotipo de los clientes de impresión en la película de cobertura.
Este es nuestro tamaño normal de fábrica.
Hoja acrílica fundida | Tamaño de red / mm | GRANGO DE GRANJOVIMMM: 1.5-300 | |||
1000 * 2000 | 1200 * 1800 | 1220 * 2440 | 122x * 1830 | 1250 * 18250 | 1270 * 1870 |
1220 * 2440 | 1220 * 2450 | 1240 * 2460 | 1280 * 2500 | 1290 * 2510 | 1300 * 2500 |
1320 * 2540 | 1500 * 3000 | 1560 * 2580 | 1830 * 2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 |
2580 * 2600 | |||||
Hoja acryiic helada | Tamaño de red / mm | Gama de espesorVIMMM: 2.2-20 | |||
1200 * 2440 | 2000 * 3000 | ||||
Hoja de acrílico extrajo | Tamaño de red / mm | Gama de espesorVIMMM: 0.8-20 | |||
1220 * 1830 | 1220 * 2440 | 2000 * 3000 | 2050 * 3050 | ||
Espejo de hoja acrílica | Tamaño de red / mm | Gama de espesorVIMMM: 0.8-6 | |||
1000 * 2000 | 1220 * 1830 | 1220 * 2440 | |||
Hoja de acrílico de Glitte / Mármol | Tamaño de red / mm | Gama de espesorVIMMM: 2.3-30 | |||
580 * 1520 | 940 * 1540 | 960 * 1560 | 1200 * 1820 | 1220 * 2040 | 1220 * 2440 |
Podemos hacer el tamaño de los productos según el requisito del cliente.!
Propiedades técnicas
Dureza Rockwell | M-100 |
Resistencia a la cizalladura | 630kg / cm2 |
Resistencia a la tracción | 760kg / cm2 |
Fuerza de rendimiento | 1260kg / cm2 |
Fuerza de ruptura | 1050kg / cm2 |
Transmitancia de luz | 94% |
Índice de refracción | 1.49 |
Temperatura de distorsión de calor | 100 ℃ |
Temperatura de formación térmica | 140 ℃ -180 ℃ |
Coeficiente de expansión térmica lineal | 6 × 10-5cm / cm / ℃ |
Resistencia dieléctrica | 20kv / mm |
Absorción de agua (24hrs) | 0.30% |
¡Deje su plan de compra, somos un servicio de 24 horas en línea para usted!
Jinbao Group se estableció en 1996 y su oficina central se encuentra en la hermosa ciudad de Primavera-Jinan, provincia de Shandong.